Coaches: Mike Denardis, Allan Laviolette, Shane Sisco
| Jersey # | Name | Height |
| 1 | Justin Allen* | 6’1″ |
| 2 | Seth Weaver | 5’10” |
| 4 | Suraj Madiraju | 6’1″ |
| 5 | Ben Dameron | 5’11” |
| 6 | Dylan Hawkins | 6’0″ |
| 7 | Jonathan Nevercutt | 6’1″ |
| 8 | Terrence Mitchell | 5’10” |
| 9 | Charles McCutcheon | 5’8″ |
| 10 | Henry Fisher | 6’6″ |
| 11 | Ryan Osgar | 6’1″ |
| 12 | Liam Searles-Bohs | 6’1″ |
| 14 | Dillon Lanier | 6’0″ |
| 15 | Eric Taylor | 6’1″ |
| 16 | Anders Juengst | 5’7″ |
| 18 | Elijah Long | 6’0″ |
| 20 | Jacob Fairfax | 6’1″ |
| 21 | Matt Gouchoe-Hanas | 5’10” |
| 22 | Sol Yanuck | 5’11” |
| 23 | Walker Matthews | 6’0″ |
| 24 | Noah Saul | 6’0″ |
| 25 | Rutledge Smith | 5’11” |
| 28 | Jack Williams | 6’1″ |
| 30 | Andrew McKelvey | 5’10” |
| 43 | Marc Rovner* | 5’10” |
| 50 | Matthew McKnight* | 6’0″ |
| 52 | Connor Russell | 6’5″ |
| 76 | Trevor Lynch | 6’1″ |
| 80 | Alex Davis | 5’10” |
| 87 | Ethan Bloodworth | 5’11” |
| Practice Players | ||
| Sean Wiles | ||
| Kevin Pignone | ||
| John McDonnell | ||
| Andrew Li | ||
| Josh Singleton |

